Výdaje
Schválený rozpočet | 36 525 000 Kč |
Upravený rozpočet | 33 840 250 Kč |
Skutečné čerpání | 27 204 623 Kč |
Čerpání | 80,39 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 480 000 | 639 850 | 448 283 | 70,06 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 9 836 400 | 8 608 200 | 5 349 186 | 62,14 |
Doprava | 5 800 000 | 6 015 000 | 5 830 151 | 96,93 |
Kultura | 3 879 000 | 4 117 800 | 3 356 926 | 81,52 |
Průmysl a stavebnictví | 3 320 000 | 143 200 | 136 508 | 95,33 |
Školství | 1 115 000 | 1 115 000 | 1 115 000 | 100,00 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 409 000 | 409 000 | 32 600 | 7,97 |
Veřejná správa | 8 342 600 | 8 940 600 | 7 854 766 | 87,86 |
Zdravotnictví | 105 000 | 105 000 | 41 979 | 39,98 |
Zemědělství | 8 000 | 8 000 | 0 | 0,00 |
Životní prostředí | 3 230 000 | 3 738 600 | 3 039 224 | 81,29 |
Celkem | 36 525 000 | 33 840 250 | 27 204 623 | 80,39 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022