Příjmy
Schválený rozpočet | 24 288 000 Kč |
Upravený rozpočet | 25 257 463 Kč |
Skutečné plnění | 14 620 812 Kč |
Plnění | 57,89 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 20 247 000 | 20 316 000 | 10 955 906 | 53,93 |
Nedaňové | 2 354 000 | 2 425 050 | 2 519 999 | 103,92 |
Kapitálové | 50 000 | 50 000 | 584 010 | 1168,02 |
Finanční transfery | 1 637 000 | 2 466 413 | 560 897 | 22,74 |
Celkem | 24 288 000 | 25 257 463 | 14 620 812 | 57,89 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2024