Schválený rozpočet | 18 272 000 Kč |
Upravený rozpočet | 21 727 460 Kč |
Skutečné plnění | 10 987 800 Kč |
Plnění | 50,57 % |
Schválený rozpočet | 21 926 000 Kč |
Upravený rozpočet | 24 612 200 Kč |
Skutečné čerpání | 9 264 279 Kč |
Čerpání | 37,64 % |
Webové stránky se upravují.
Schválený rozpočet | 18 272 000 Kč |
Upravený rozpočet | 21 727 460 Kč |
Skutečné plnění | 10 987 800 Kč |
Plnění | 50,57 % |
Schválený rozpočet | 21 926 000 Kč |
Upravený rozpočet | 24 612 200 Kč |
Skutečné čerpání | 9 264 279 Kč |
Čerpání | 37,64 % |
Ti z vás, kteří navštěvují pravidelně naše internetové stránky, si určitě všimli, že se na nich objevila nová ikonka „mojeID“. Přes tuto službu se nyní můžete snadno a rychle přihlásit jak k novým anketám, tak i k několika tisícům dalších služeb na českém internetu. Nám na úřadě pak mojeID přináší nové možnosti v komunikaci s vámi, občany obce Libčeves. Více informací naleznete zde.