# | KLUB | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chlumčany B | 12 | 8 | 0 | 4 | 44:33 | 24 | 0 | 0 |
2. | Lenešice B | 12 | 7 | 2 | 3 | 35:23 | 23 | 0 | 0 |
3. | Černčice B | 12 | 6 | 1 | 5 | 38:30 | 19 | 0 | 0 |
4. | Ročov | 12 | 5 | 3 | 4 | 47:32 | 18 | 0 | 0 |
5. | Libčeves | 12 | 5 | 1 | 6 | 32:40 | 16 | 0 | 0 |
6. | Lipenec | 12 | 5 | 0 | 7 | 36:43 | 15 | 0 | 0 |
7. | Cítoliby B | 12 | 2 | 1 | 9 | 19:50 | 7 | 0 | 0 |
Ti z vás, kteří navštěvují pravidelně naše internetové stránky, si určitě všimli, že se na nich objevila nová ikonka „mojeID“. Přes tuto službu se nyní můžete snadno a rychle přihlásit jak k novým anketám, tak i k několika tisícům dalších služeb na českém internetu. Nám na úřadě pak mojeID přináší nové možnosti v komunikaci s vámi, občany obce Libčeves. Více informací naleznete zde.