Příjmy
Schválený rozpočet | 25 875 000 Kč |
Upravený rozpočet | 27 377 600 Kč |
Skutečné plnění | 7 712 224 Kč |
Plnění | 28,17 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 21 213 700 | 21 213 700 | 5 277 008 | 24,88 |
Nedaňové | 2 954 000 | 2 954 000 | 885 176 | 29,97 |
Kapitálové | 50 000 | 50 000 | 1 940 | 3,88 |
Finanční transfery | 1 657 300 | 3 159 900 | 1 548 100 | 48,99 |
Celkem | 25 875 000 | 27 377 600 | 7 712 224 | 28,17 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2025