Příjmy
| Schválený rozpočet | 25 875 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 27 326 400,00 Kč |
| Skutečné plnění | 31 348 293,73 Kč |
| Plnění | 114,72 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 21 213 700,00 | 21 401 600,00 | 25 070 578,36 | 117,14 |
| Nedaňové | 2 954 000,00 | 3 097 300,00 | 3 492 353,55 | 112,75 |
| Kapitálové | 50 000,00 | 50 000,00 | 7 900,00 | 15,80 |
| Finanční transfery | 1 657 300,00 | 2 777 500,00 | 2 777 461,82 | 100,00 |
| Celkem | 25 875 000,00 | 27 326 400,00 | 31 348 293,73 | 114,72 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025



