Finanční transfery
20,07 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 1 657 300 Kč |
Upravený rozpočet | 3 159 900 Kč |
Skutečné plnění | 1 548 100 Kč |
Plnění | 48,99 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 1 565 000 | 1 565 000 | 0 | 0,00 |
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 42 800 | 308 800 | 306 000 | 99,09 |
Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 32 000 | 32 000 | 0 | 0,00 |
Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 17 500 | 17 500 | 5 500 | 31,43 |
Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 0 | 296 600 | 296 600 | 100,00 |
Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0 | 940 000 | 940 000 | 100,00 |
Celkem | 1 657 300 | 3 159 900 | 1 548 100 | 48,99 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2025