Daňové
68,42 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 21 213 700 Kč |
Upravený rozpočet | 21 213 700 Kč |
Skutečné plnění | 5 277 008 Kč |
Plnění | 24,88 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z daně z přidané hodnoty | 8 500 000 | 8 500 000 | 2 373 516 | 27,92 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob | 5 000 000 | 5 000 000 | 756 624 | 15,13 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 3 100 000 | 3 100 000 | 868 037 | 28,00 |
Příjem z daně z nemovitých věcí | 2 600 000 | 2 600 000 | 37 123 | 1,43 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 750 000 | 750 000 | 160 058 | 21,34 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 700 000 | 700 000 | 878 640 | 125,52 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 200 000 | 200 000 | 82 922 | 41,46 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 113 000 | 113 000 | 0 | 0,00 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 100 000 | 100 000 | 61 705 | 61,71 |
Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 50 000 | 50 000 | 20 103 | 40,21 |
Příjem ze správních poplatků | 34 000 | 34 000 | 3 980 | 11,71 |
Příjem z poplatku ze psů | 34 000 | 34 000 | 27 300 | 80,29 |
Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 16 700 | 16 700 | 0 | 0,00 |
Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 16 000 | 16 000 | 7 000 | 43,75 |
Celkem | 21 213 700 | 21 213 700 | 5 277 008 | 24,88 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2025