Výdaje
| Schválený rozpočet | 42 756 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 43 367 400,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 26 034 189,15 Kč |
| Čerpání | 60,03 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 658 000,00 | 1 658 000,00 | 318 834,76 | 19,23 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 15 198 000,00 | 13 848 000,00 | 8 413 663,29 | 60,76 |
| Doprava | 5 400 000,00 | 5 400 000,00 | 305 658,88 | 5,66 |
| Kultura | 1 274 000,00 | 1 861 000,00 | 1 612 852,80 | 86,67 |
| Průmysl a stavebnictví | 1 724 000,00 | 1 724 000,00 | 148 293,00 | 8,60 |
| Školství | 611 000,00 | 877 000,00 | 877 000,00 | 100,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 802 392,97 | 72,94 |
| Veřejná správa | 12 391 000,00 | 11 308 400,00 | 9 851 387,77 | 87,12 |
| Zdravotnictví | 135 000,00 | 135 000,00 | 130 771,27 | 96,87 |
| Zemědělství | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Životní prostředí | 4 257 000,00 | 5 448 000,00 | 3 573 334,41 | 65,59 |
| Celkem | 42 756 000,00 | 43 367 400,00 | 26 034 189,15 | 60,03 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025



