Výdaje
Schválený rozpočet | 38 366 000 Kč |
Upravený rozpočet | 38 918 363 Kč |
Skutečné čerpání | 11 492 898 Kč |
Čerpání | 29,53 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 672 000 | 802 000 | 414 853 | 51,73 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 9 765 000 | 9 945 000 | 2 806 951 | 28,22 |
Doprava | 8 600 000 | 8 600 000 | 330 825 | 3,85 |
Kultura | 1 525 000 | 1 608 150 | 628 166 | 39,06 |
Průmysl a stavebnictví | 444 000 | 444 000 | 264 080 | 59,48 |
Školství | 668 000 | 668 000 | 348 000 | 52,10 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 900 000 | 900 000 | 195 817 | 21,76 |
Veřejná správa | 11 756 000 | 11 756 000 | 4 398 953 | 37,42 |
Zdravotnictví | 154 000 | 154 000 | 31 401 | 20,39 |
Zemědělství | 8 000 | 8 000 | 0 | 0,00 |
Životní prostředí | 3 874 000 | 4 033 213 | 2 073 852 | 51,42 |
Celkem | 38 366 000 | 38 918 363 | 11 492 898 | 29,53 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2024