vítr | východní, V, 2.84 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 50 % |
odpoledne | slabý déšť 15 °C | |
večer | zataženo 11 °C |
vítr | severní, S, 4.39 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkost | 44 % |
srážky | 6.56 mm |
vítr | severovýchodní, SV, 4.46 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 53 % |
srážky | 7 mm |
vítr | severovýchodní, SV, 4.77 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 67 % |
srážky | 4.24 mm |
Ti z vás, kteří navštěvují pravidelně naše internetové stránky, si určitě všimli, že se na nich objevila nová ikonka „mojeID“. Přes tuto službu se nyní můžete snadno a rychle přihlásit jak k novým anketám, tak i k několika tisícům dalších služeb na českém internetu. Nám na úřadě pak mojeID přináší nové možnosti v komunikaci s vámi, občany obce Libčeves. Více informací naleznete zde.