vítr | jihovýchodní, JV, 4.82 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 35 % |
odpoledne | jasno 17 °C | |
večer | polojasno 13 °C | |
noc | jasno 6 °C |
vítr | severovýchodní, SV, 3.91 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 36 % |
vítr | jihovýchodní, JV, 4.3 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 40 % |
vítr | severovýchodní, SV, 2.7 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 43 % |
Ti z vás, kteří navštěvují pravidelně naše internetové stránky, si určitě všimli, že se na nich objevila nová ikonka „mojeID“. Přes tuto službu se nyní můžete snadno a rychle přihlásit jak k novým anketám, tak i k několika tisícům dalších služeb na českém internetu. Nám na úřadě pak mojeID přináší nové možnosti v komunikaci s vámi, občany obce Libčeves. Více informací naleznete zde.