vítr | severozápadní, 4.98 m/s |
tlak | 1012 hPa |
vlhkost | 36 % |
srážky | 0.48 mm |
odpoledne | oblačno 25 °C | |
večer | oblačno 22 °C | |
noc | skoro jasno 15 °C |
vítr | severní, 2.82 m/s |
tlak | 1012 hPa |
vlhkost | 43 % |
srážky | 1.92 mm |
vítr | severozápadní, 4.67 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkost | 27 % |
vítr | severozápadní, 6.16 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 56 % |
srážky | 8.25 mm |
Ti z vás, kteří navštěvují pravidelně naše internetové stránky, si určitě všimli, že se na nich objevila nová ikonka „mojeID“. Přes tuto službu se nyní můžete snadno a rychle přihlásit jak k novým anketám, tak i k několika tisícům dalších služeb na českém internetu. Nám na úřadě pak mojeID přináší nové možnosti v komunikaci s vámi, občany obce Libčeves. Více informací naleznete zde.